Business processes
in English
9 - miesięczny kurs online, dedykowany specjalistom, menadżerom pracującym w biznesie i/lub wszystkim chcącym poznać procesy biznesowe w praktyce po angielsku.
Celem kursu jest poznanie praktycznego słownictwa związanego z procesami biznesowymi, słownictwa stosowanego w korporacjach, firmach zagranicznych; a dzięki szerokiemu zakresowi kursu jego celem jest również poszerzenie wiedzy biznesowej w różnych obszarach biznesu. Zajęcia w formie szkolenia – łączące część teoretyczną z praktyczną, z różnorodnymi dyskusjami, dzieleniem się doświadczeniami, ćwiczeniami mającymi na celu utrwalenie nowej wiedzy.Kurs prowadzony w małych grupach, aby zapewnić możliwość swobodnej konwersacji i praktyki w użyciu języka (grupy do 6 osób).
Każdy uczestnik otrzymuje materiały obejmujące treści przekazywane w trakcie szkolenia:
- Prezentacje
- Lista słówek z przykładami zastosowań
- Ćwiczenia, symulacje rozmów kwalifikacyjnych
Poziom kursu: B2
Gdzie: Online (zoom)
Kiedy: Kurs trwa 9 miesięcy - 4 spotkania w miesiącu (po 60 minut), podzielony jest na 2 semestry: zimowy (wrzesień - styczeń) oraz letni (marzec - czerwiec).
Całościowy koszt kursu: semestr zimowy - 1700 pln; semestr letni - 1400 pln.
Zakres
kursu
Temat | Czas trwania | Zakres tematyczny |
---|---|---|
Struktura organizacyjna | 3h | Rodzaje spółek i ich charakterystyka; Rodzaje struktur organizacyjnych; Typ biznesu a struktura organizacyjna; Transformacja struktur organizacyjnych |
Zatrudnienie i systemy wynagrodzeń | 2h | Rodzaje zatrudnienia; Typowe zwroty używane w obszarze zatrudnienia; Systemy wynagrodzeń |
Kolory organizacji | 2h | Ewolucja zarządzania biznesem; Specyfika zarządzania i komunikacji zależna od koloru organizacji; Turkusowe organziacje - specyfika i zastosowanie |
Zarządzanie strategiczne i operacyjne | 2h | Misja, wizja, strategia; Cele strategiczne, taktyczne i operacyjne; Zarządzanie przez cele |
Wdrażanie nowych produktów | 3h | Etapy NPI; Różnice i podobieństwa procesu NPI w zależności od typu produktu i klienta; Rola poszczególnych działów w procesie NPI; Rola R&D w procesie NPI |
Zarządzanie sprzedażą | 2h | Zakres zadań i struktura obszaru sprzedaży; Proces zarządzania sprzedażą; Współpraca sprzedaży z innymi obszarami firmy |
Marketing | 2h | Zakres zadań i struktura marketingu; Strategia i planowanie marketingowe; Narzędzia wykorzystywane w marketingu |
Zarządzanie produkcją | 2h | Proces planowania i realizacji produkcji; Obszary istotne w zarządzaniu produkcją; Metody zarządzania i optymalizacji procesów produkcyjnych |
Zarządzanie jakością | 2h | Wskaźniki zarządzania jakością; Metody zarządzania jakością; Jakość na produkcji i w usługach |
Zarządzanie logistyką | 2h | Logistyka produkcji; Transport i dystrybucja; Obsługa klienta; Zaopatrzenie i zakupy |
Finanse | 3h | Budżetowanie wyników firmy; Controlling; Pozyskanie funduszy & rozliczanie budżetu - jak rozmawiać z zarządem; Elementy księgowości |
Zarządzanie projektami | 3h | Proces zarządzania projektami; Cykl życia projektu i role w projekcie; Metodyki zarządzania projektami; Waterfall a agile |
E-commerce | 2h | Prowadzenie biznesu offline vs. Online; E - commerce - specyfika; Nowe trendy w e-commerce |
HR | 2h | Obszary HR w organizacji; Rola i zadania HR; Ewolucja obszaru HR |
Zarządzanie usługami | 2h | Podobieństwa i różnice - produkcja vs usługi; Specyfika SSC i BPO; Procesy biznesowe w usługach |
Podróże służbowe | 2h | Specyfika podróży służbowych i ich rozliczania; Kontrakty zagraniczne; Rola obszaru mobility w organizacji podróży i kontraktów zagranicznych |
Wypełnij
Zgłoszenie